LineMap Draw - Versionsübersicht
Linemap Draw ist in versichiedenen Versionen erhältlich die sich durch die maximal unterstützte Auflösung unterscheiden.
Features | Home | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
kommerzielle Nutzung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maximale Bildauflösung (Pixel) | 1200 x 1200 | 2000 x 2000 | 4000 x 4000 | 8000 x 8000 | Länge x Breite maximal 536.848.900 Pixel (bei gleichlangen Seiten 23021 x 23021) |
Preis | 29 € | 49 € | 79 € | 149 € | 249 € |
Bei der XL-Version ist die maximale Auflösung nur möglich wenn kein Hintergrundbild eingebunden ist und zudem sehr stark von der Rechnerkonfiguration abhängig (z. B. Hauptspeicher).
Welche Bildauflösung wird benötigt?
Dies ist von folgenden Punkten abhängig:
- Papiergröße: In welcher Größe soll der Netzplan gedruckt werden?
- Qualität: Mit wieviel DPI soll gedruckt werden?
- Rand: Wie groß ist der äußere Rand?
Mit dem folgenden Rechner können Sie die passende Version von LineMap Draw finden.
Wieviel dpi wird benötigt?
Die mindestens benötigte Druckdichte ist abhängig vom Betrachtungsabstand. Die folgende Tabelle gibt eine ungefähre Übersicht.
Beispiel | Betrachtungs-abstand (ca.) | dpi | Beispielgröße in cm/m | Beispielgrö0e in Pixel |
---|---|---|---|---|
Broschüre | 30 cm | 300 | 21 x 29,7 cm (DIN A4) | 2480 x 3508 |
Poster | 1 Meter | 150 | 60 x 45 cm | 3543 x 2657 |
Plakat | 2 Meter und mehr | 50 | 84,1 x 118,9 cm (A0) | 1656 x 2341 |
Großflächenplakat | 5 Meter und mehr | 20 | 252 x 356 cm (Format 18/1) | 1985 x 2804 |
Bitte beachten Sie das es sich hier nur um Richtwerte handelt. Bei größeren Formaten empfiehlt es sich vorher bei der Werbeagentur oder Druckerei nachzufragen. Oft wird dort mit größeren Auflösungen gearbeitet.